(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.13 | 33.35 | 36.37 | 39.21 | 36.64 |
澳大利亚元 | 464.46 | 450.03 | 467.88 | 469.95 | 468.77 |
巴西里亚尔 | -- | 135.39 | -- | 153.72 | 140.16 |
加拿大元 | 513.65 | 497.43 | 517.44 | 519.72 | 516.87 |
瑞士法郎 | 774.87 | 750.96 | 780.31 | 783.66 | 777.17 |
丹麦克朗 | 101.5 | 98.37 | 102.32 | 102.81 | 101.94 |
欧元 | 756.61 | 733.1 | 762.19 | 764.64 | 759.11 |
英镑 | 867.1 | 840.15 | 873.48 | 877.34 | 872.7 |
港币 | 88.56 | 87.86 | 88.92 | 88.92 | 88.29 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0471 |
日元 | 5.1517 | 4.9917 | 5.1896 | 5.1976 | 5.1539 |
韩国元 | 0.5204 | 0.5021 | 0.5246 | 0.5438 | 0.525 |
澳门元 | 86.08 | 83.19 | 86.42 | 89.3 | 85.99 |
林吉特 | 155.28 | -- | 156.69 | -- | 155.22 |
挪威克朗 | 64.88 | 62.88 | 65.4 | 65.71 | 65.81 |
新西兰元 | 436.36 | 422.89 | 439.42 | 445.47 | 440.36 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.47 |
卢布 | 8.85 | 8.44 | 9.21 | 9.62 | 9.08 |
瑞典克朗 | 67.04 | 64.97 | 67.58 | 67.9 | 67.63 |
新加坡元 | 520.36 | 504.3 | 524.02 | 526.63 | 521.76 |
泰国铢 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.55 |
新台币 | -- | 21.85 | -- | 23.68 | 22.59 |
美元 | 694.09 | 688.45 | 697.03 | 697.03 | 691.01 |
Copyright © 2015-2022 太平洋动漫网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com